Preise
Muldenservice
Transportpreise
| Preis in CHF exkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|
| Welakimulde | 4 m³, 6 m³, 7 m³ (Zuschlag Deckelmulde = CHF 30.-) | 190.- / Stk. | |
| Welakimulde | 12 m³, 18 m³ (Zuschlag Deckelmulde = CHF 30.-) | 210.- / Stk. | |
| Abrollmulde (Haken) | 11 m³, 18 m³, 25 m³, 36 m³ | 275.- / Stk. | |
| Bohrschlammmulde | 1-2 × 12 m³/ 1 × 36 m³ nur Transport, exkl. Material exkl. Muldenmiete bei 36 m³ CHF 8.- / Kalendertag |
440.- / Stk. | |
| Waschmulde | mobile Waschmulde zur Reinigung von Misch-, Mörtel- und Betonumschlagbehälter nur Transport, exkl. Material exkl. Muldenmiete CHF 8.- / Kalendertag |
440.- / Stk. |
Materialpreise nach m³
| Materialbeschrieb | Faktor 1 m³ ≈ t | Preis in CHF exkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| Aushub sauber | unverschmutzter Erd- und Felsabbruch gemäss Aushubrichtlinien / nicht erlaubt sind: Beton, Belag oder Mauerschutt / Aushub mit Nasszuschlag + CHF 20.- / m³ nur mit Aushubdeklaration | 1.6 | 48.- / m³ |
| Beton (kleiner als 70 cm) | Beton bis 70 cm Kantenlänge / Zuschlag stark armiert oder Kantenlänge über 70 cm CHF 25.- / m³ | 1.3 | 10.- / m³ |
| Holz A1-A3 | sauberes Holz, Span- und Sperrholzplatten, Kanthölzer, Schaltafeln / nicht erlaubt sind: Eisenbahnschwellen und druckimprägnierte Hölzer | 0.3 | 24.- / m³ |
| Mischabbruch | Kalksandsteine, Backsteine, Beton, Ziegel / nicht erlaubt sind: Plättli, Gips, Kaminabbruch und Verputzmaterial Zuschlag für Kantenlänge über 60 cm = CHF 25.- / m³ | 1.2 | 72.- / m³ |
| Sperrgut | Unsortiertes Material | nicht erlaubt sind: Flüssigkeiten und Sonderabfälle (Bitte Zuschläge beachten) | 0.3 | 84.- / m³ |
| Ziegel | reine Dachziegel | nicht erlaubt sind sind: Backsteine etc. | 1 | 28.- / m³ |
Materialpreise nach t
| Materialbeschrieb | Faktor 1 m³ ≈ t | Preis in CHF exkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| Belag < 250 mg / kg PAK | Belag < 250 mg / kg PAK Der Nachweis hat durch den Abgeber zu erfolgen | 1.3 | 80.- / t |
| brennbare Abfälle KVA | Vermischt mit Holz, Plastik, Papier, Karton / nicht erlaubt sind: Eisen, Steine, Gips, Eisenbahnschwellen, Holz grösser als 1.5 m | 0.25 | 190.- / t |
| Eisen / Metalle | nicht erlaubt sind: Fremdstoffe | 0.3 | Marktpreis |
| Gips sauber | reiner Gips, Gipskartonplatten, Rigipsplatten | 1 | 185.- /t |
| Grüngut | Rasenschnitt, Stauden und Äste bis 12 cm Durchmesser, max. Länge 3 m / nicht erlaubt sind: Fremdstoffe, Altholz | 0.25 | 137.- / t |
| Holz kontaminiert A4 | nur mit VeVa-Schein (durch J. Grimm AG = CHF 25.- / Stk.) – nur möglich, wenn der Abgeberbetrieb eine VeVa-Nr. hat | 0.4 | 190.- / t |
| Aushub verschmutzt / Inertstoffe Typ B | Gemisch aus Aushub, Beton, Belag, Plättli, Mischabbruch, Verputz, Gipsanteil unter 2 % | nicht erlaubt: Fremdstoffe, Asbest, keine Altlasten Zuschlag für Kantenlänge über 70 cm = CHF 25.- / m³ | 1.3 | 88.- / t |
| Isolation nicht asbesthaltig | Isolationsmaterial z.B. Steinwolle | nicht erlaubt sind: Asbest, brennbares Material | 0.01 | 600.- / t |
Zuschläge
| Preis in CHF exkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|
| Deckelmulde pro Leerung | 30.- / Stk. | ||
| Mulde «verkehrt» pro Leerung | 30.- / Stk. | ||
| Abrollmulde (Haken) umstellen auf Baustelle | 200.- / Stk. | ||
| Welakimulde umstellen auf Baustelle | 150.- / Stk. | ||
| Muldenmiete ab 60 Tagen | 30.- / Woche | ||
| Übergrösse Inert / Mischabbruch / Beton | 25.- / m³ | ||
| Mulde ausserhalb der Muldenregion | nach Aufwand | ||
| Elektrogeräte gross (über 60 cm) in Mulde | 20.- / Stk. | ||
| Elektrogeräte klein in Mulde | 5.- / Stk. | ||
| PW-Batterien | 10.- / Stk. | ||
| PW-Reifen (ohne Felgen) | 10.- / Stk. | ||
| PW-Räder (mit Felgen) | 20.- / Stk. | ||
| Big Bag 1m³ ASBEST / Eternit (90×90×110 cm) | 25.- / Stk. | ||
| Big Bag flach ASBEST / Eternit (260×125×30 cm) | 25.- / Stk. | ||
| Big Bag ASBEST / Eternit (grössere Volumen) | auf Anfrage | ||
| Big Bag (91×91×125 cm / oben offen) | 30.- / Stk. | ||
| Depot Schloss für Deckelmulde | 100.- / Stk. | ||
| Depot Schlüssel für Deckelmulde | 20.- / Stk. | ||
| Entsorgungsnachweis (nach Aufwand) | mind. 45.- | ||
| Beratung Abfallkonzepte | 180.- / Std. |
Regietarife
| Preis in CHF exkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|
| Lieferwagen 3.5t (mit Hebebühne) | 140.- / Std. | ||
| Lieferwagen 7.5t (mit Hebebühne) | 175.- / Std. | ||
| Welaki 2-Achser | 190.- / Std. | ||
| Welaki 3-Achser | 210.- / Std. | ||
| Hakenfahrzeug 4-Achser | 236.- / Std. | ||
| Hakenfahrzeug 5-Achser | 245.- / Std. | ||
| Kranfahrzeug mit Greifer (ca. 5 m Reichweite bei 1t) | 260.- / Std. | ||
| Kranfahrzeug mit Greifer (ca. 15-20 m Reichweite bei 1t) | 295.- / Std. | ||
| Kippschlepper | 245.- / Std. | ||
| Kehrichtfahrzeug | 210.- / Std. | ||
| Tankfahrzeug | 250.- / Std. | ||
| Wartezeiten Welaki 2-Achser | 164.- / Std. | ||
| Wartezeiten Welaki 3-Achser | 180.- / Std. | ||
| Wartezeiten Hakenfahrzeug | 220.- / Std. |
Anlieferungspreise Recyclingcenter Holzhusen
| Material | Materialbeschrieb | VeVa Nr. | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Holz A1-A3 | sauberes Holz, Span- und Sperrholzplatten, Kanthölzer, Schaltafeln | Nicht erlaubt: Eisenbahnschwellen und druckimprägnierte Hölzer | 17 02 97 (ak) | 110.- /t |
| Holz kontaminiert A4 | Annahme nur mit VeVA-Begleitschein (Bahnschwellen, Fensterrahmen, druckimprägnierte Pfähle etc.) | 17 02 98 (S) | 270.- / t |
| erstellen einen VeVA-Begleitscheines durch Wiedag | nur möglich, wenn der Abgeberbetrieb eine VeVa-Nr. hat | 25.- / Stk. | |
| Bruchglas sortiert | braun, grün, weiss | 20 01 02 | kostenlos |
| Flachglas, Spiegel | sauber ohne Rahmen | 17 02 02 | 42.- / t |
| Eisen / Metalle | nicht erlaubt sind: Fremdstoffe | 17 04 05 | Marktpreis |
| Aushub verschmutzt / Inertstoffe Typ B | Gemisch aus Aushub, Beton, Belag, Plättli, Mischabbruch, Verputz, Gipsanteil unter 2 % / nicht erlaubt sind: Fremdstoffe, Asbest, keine Altlasten | 17 09 04 (ak) | 90.- / t |
| Mischabbruch | Kalksandsteine, Backsteine, Beton, Ziegel | Nicht erlaubt: Plättli, Gips, Kaminabbruch und Verputzmaterial | 17 01 07 | 70.- / t |
| Karton | 20 01 01 | kostenlos | |
| Papier | 20 01 01 | kostenlos | |
| Sperrgut | Unsortiertes Material / nicht erlaubt sind: Flüssigkeiten und Sonderabfälle, Bitte Zuschläge beachten | 17 09 04 (ak) | 270.- /t |
| brennbare Abfälle / KVA | Vermischt mit Holz, Plastik, Papier, Karton / nicht erlaubt sind: Eisen, Steine, Gips, Eisenbahnschwellen, Holz grösser als 1.5 m | 17 09 04 (ak) | 270.- / t |
| Beton (kleiner als 70 cm) | Beton bis 70 cm Kantenlänge / Zuschlag stark armiert oder Kantenlänge über 70 cm CHF 25.- / m³ | 17 01 01 | 18.- / t |
| Ziegel | reine Dachziegel / nicht erlaubt sind: Backsteine und andere Fremdstoffe | 17 01 02 | 28.- / t |
| Feuerlöscher | (bis 10 kg) | 40.- / Stk. | |
| Gasflaschen | (bis 10 kg) | 60.- / Stk. | |
| Gips sauber | reiner Gips, Gipskartonplatten, Rigipsplatten | 17 08 02 | 185.- / t |
| Isolation nicht asbesthaltig | Isolationsmaterial z.B. Steinwolle / nicht erlaubt sind; Asbest, brennbares Material | 17 09 04 (ak) | 600.- / t |
| Kompressorgeräte | Kühlgeräte (max. 4.2 m Länge+Breite+Höhe) | 16 02 11 | kostenlos |
| Leuchtstoffröhren | 20 01 21 (S) | kostenlos | |
| Elektrogeräte | Gewerbliche Grosselektrogeräte auf Anfrage | 16 02 13 (ak) | kostenlos |
| Unterhaltungselektronik (Sens / Swico) | 16 02 97 (ak) | kostenlos | |
| Baggerraupen / Altgummi | 16 01 03 (ak) | 840.- / t | |
| PW-Batterie | 16 06 98 (S) | 10.- / Stk. | |
| PW-Komplett-Rad | mit Felgen | 16 01 03 (ak) | 20.- / Stk. |
| PW-Reifen | je nach Grösse (ohne Felgen) | 16 01 03 (ak) | 10.- / Stk. |
| Styropor (im Sammelsack à 500l) | 15 01 02 | 12.- / Sack inkl. MwSt. | |
| Fremdwägung | 15.- / Stk. | ||
| Kunststoff-Sammelsäcke | 35l-Säcke, Rolle à 10 Stk. | 19.- inkl. MwSt. | |
| Kunststoff-Sammelsäcke | 60l-Säcke, Rolle à 10 Stk. | 25.- inkl. MwSt. | |
| Kunststoff-Sammelsäcke | 110l-Säcke, Rolle à 10 Stk. | 41.- inkl. MwSt. | |
| Kunststoff-Sammelsäcke | 110l-Säcke, einzeln | 5.- inkl. MwSt. |
Anlieferungspreise Wertstoffcenter Bubikon
| Material | Materialbeschrieb | VeVa Nr. | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Holz A1-A3 | sauberes Holz, Span- und Sperrholzplatten, Kanthölzer, Schaltafeln | Nicht erlaubt: Eisenbahnschwellen und druckimprägnierte Hölzer | 17 02 97 (ak) | 100.- / t |
| Holz kontaminiert A4 | Annahme nur mit VeVA-Begleitschein (Bahnschwellen, Fensterrahmen, druckimprägnierte Pfähle etc.) | 17 02 98 (S) | 190.- / t |
| erstellen einen VeVA-Begleitscheines durch Wiedag | nur möglich, wenn der Abgeberbetrieb eine VeVa-Nr. hat | 25.- / Stk. | |
| Bruchglas sortiert | braun, grün, weiss | 20 01 02 | Marktpreis |
| Bruchglas gemischt | 20 01 02 | Marktpreis | |
| Flachglas, Spiegel | sauber ohne Rahmen | 17 02 02 | 36.- / t |
| Eisen/Metalle | 17 04 05 | Marktpreis | |
| Elektrogeräte | Gewerbliche Grosselektrogeräte auf Anfrage | 16 02 13 (ak) | kostenlos |
| Aushub verschmutzt / Inertstoffe Typ B | Gemisch aus Aushub, Beton, Belag, Plättli, Mischabbruch, Verputz, Gipsanteil unter 2 % | Nicht erlaubt: Fremdstoffe, Asbest, keine Altlasten | 17 09 04 (ak) | 94.- / t |
| Karton | 20 01 01 | Marktpreis | |
| Papier | 20 01 01 | Marktpreis | |
| Sperrgut | Unsortiertes Material / nicht erlaubt sind : Flüssigkeiten und Sonderabfälle / Bitte Zuschläge beachten | 17 09 04 (ak) | 270.- / t |
| brennbare Abfälle / KVA | Vermischt mit Holz, Plastik, Papier, Karton / nicht erlaubt sind: Eisen, Steine, Gips, Eisenbahnschwellen, Holz grösser als 1.5 m | 17 09 04 (ak) | 270.- / t |
| Beton (kleiner als 70cm) | Beton bis 70 cm Kantenlänge Zuschlag stark armiert oder Kantenlänge über 70 cm CHF 25.- / m³ | 17 01 01 | keine Annahme |
| Ziegel | nur reine Dachziegel / nicht erlaubt sind: Backsteine und andere Fremdstoffe | 17 01 02 | keine Annahme |
| Feuerlöscher | (bis 10 kg) | keine Annahme | |
| Gasflaschen | (bis 10 kg) | keine Annahme | |
| Gips sauber | reiner Gips, Gipskartonplatten, Rigipsplatten | 17 08 02 | keine Annahme |
| Kompressorgeräte | Kühlgeräte (max. 4.2 m Länge+Breite+Höhe) | 16 02 11 | kostenlos |
| Leuchtstoffröhren | 20 01 21 (S) | kostenlos | |
| Unterhaltungselektronik (Sens / Swico) | 16 02 97 (ak) | kostenlos | |
| Baggerraupen/Altgummi | 16 01 03 (ak) | keine Annahme | |
| PW-Batterie | 16 06 98 (S) | 10.- / Stk. | |
| Styropor | im Sammelsack à 500l | 15 01 02 | keine Annahme |
| Fremdwägung | 15.- / Stk. | ||
| Kunststoff-Sammelsäcke | 35l-Säcke, Rolle à 10 Stk. | 19.- inkl. MwSt. | |
| Kunststoff-Sammelsäcke | 60l-Säcke, Rolle à 10 Stk. | 25.- inkl. MwSt. | |
| Kunststoff-Sammelsäcke | 110l-Säcke, Rolle à 10 Stk. | 41.- inkl. MwSt. | |
| Kunststoff-Sammelsäcke | 110l-Säcke, einzeln | 5.- inkl. MwSt. |
Anlieferungspreise Chrüzlen, Deponie & Biogasanlage
Anlieferungspreise
| Material | Materialbeschrieb | VeVa Nr. | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Aushub sauber | unverschmutzter Erd- und Felsabbruch gemäss Aushubrichtlinien | Nicht erlaubt sind: Beton, Belag oder Mauerschutt | 17 05 06 | 38.- / t |
| Aushub verschmutzt Inertstoffe Typ B |
Gemisch aus Aushub, Beton, Belag, Plättli, Mischabbruch, Verputz, Gipsanteil unter 2% (ak) | Nicht erlaubt sind: Fremdstoffe, Asbest, (keine Altlasten) | 17 09 04 [ak] | 88.- / t |
| Belag < 250 mg / kg PAK | Belag < 250 mg / kg PAK Der Nachweis hat durch den Abgeber zu erfolgen | 17 03 02 | 80.- / t |
| Belag > 250 mg / kg PAK | Belag > 250 mg / kg PAK | 17 03 03 [s] | 180.- / t |
| Beton (kleiner als 70 cm) | Beton bis 70 cm Kantenlänge / ohne Fremdstoffe | 17 01 01 | 18.- / t |
| Beton (grösser als 70 cm) | Beton grösser als 70 cm Kantenlänge oder armiert | 17 01 01 | 38.- / t |
| Strassenwischgut | 20 03 03 | 168.- / t | |
| Mischabbruch | Kalksandsteine, Backsteine, Beton, Ziegel | Nicht erlaubt: Plättli, Gips, Kaminabbruch und Verputzmaterial | 17 01 07 | 60.- / t |
| Eternit asbesthaltig | Asbest gebunden | 17 06 98 [ak] | 520.- / t |
| Eternit asbestfrei | Nachweis erforderlich | 17 09 04 [ak] | 160.-/t |
| Isolationsmaterial mineralisch | Foamglas, Iton etc. | 17 09 04 [ak] | 160.- / t |
| Isolation nicht asbesthaltig | Isolationsmaterial z. B. Steinwolle [ak] nicht erlaubt; Asbest, brennbares Material | 17 09 04 [ak] | 600.- / t |
| Neophyten-Aushub | Anfrage erforderlich | 17 05 96 [ak] | 160.- / t |
| Reaktorstoffe Typ E | Anfrage erforderlich | [akb] | 180.- / t |
| Schlacke aus Zwischenboden | 19 01 12 | 300.- / t | |
| weitere VeVa-Abfälle auf Anfrage | |||
| VeVa-Begleitschein | Erstellen eines VeVa-Begleitschein durch Wiedag (nur möglich, wenn der Abgegeberbetrieb eine Veva-Nr. hat) |
Anlieferungspreise organisches Material
| Material | Materialbeschrieb | VeVa Nr. | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| organisches Material | |||
| Äste, Baumstämme, Waldholz | 20 01 38 | 80.- / t | |
| Grasnarben | 20 02 02 | 80.- / t | |
| Grüngut (Rasen, Laub) | 20 02 01 | 137.- / t | |
| Heu, Stroh, Böschungsschnitt | 20 02 01 | 170.- / t | |
| Rossmist / Mist allgemein | 02 01 06 | 110.- / t | |
| Speiseresten, Bioabfälle | 20 01 08 | 80.- / t | |
| Wurzelstöcke angeliefert | 20 01 38 | 160.- / t | |
| Neophyten / Wurzelstöcke von Neophyten | 02 01 99 | 200.- / t |
Materialbezug Wiedag Chrüzlen/ Materiallieferung
Verkauf organisches Material
| Material | Materialbeschrieb | Faktor 1 m³ ≈ t | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Fallschutz Holzschnitzel zertifiziert nach DIN EN 1177:2018 | Fallschutz Spielplatz, max Fallhöhe 3 m bei Schichtdichte 30cm Bodenabdeckmaterial für Rabatte, Beete und Gehwege | 0.25 | 321.- / t |
| Rindenmulch | dekoratives Bodenabdeckmaterial für Rabatte, Töpfe und Blumenbeete | 0.4 | 145.- / t |
| Kompost reif 20 mm | Naturmineraldünger für Gemüse etc. Rosenabdeckmaterial | 0.7 | 80.- / t |
| Gärgut getrocknet (Einstreu) | saugfähiger Stalleinstreu (für Biolandbau nach Fibl. Zugelassen) | 0.3 | 20.- / t |
| Humus gesiebt, ungedämpft* | Blumenbeeterde, Feinplanie für Rasen | 1.3 | 65.- / t |
| Humus ungesiebt, ungedämpft* | Rohplanie für Rasen, Humusierung nach Auffüllungen | 1.4 | 45.- / t |
| Humus, Sand, Kompost gemischt* | Blumenbeeterde, Rasenausbesserung, Hochbeeterde | 1.1 | 75.- / t |
| Individuelle Mischung nach Kundenwunsch | auf Anfrage | ||
| *Naturprodukte (nicht steril) |
Verkauf Kiesmaterial
| Material | Materialbeschrieb | Faktor 1 m³ ≈ t | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Rundkies (4 – 8 mm) | Gehwegkies, Sickerleitungen, Flachdachbau, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.6 | 45.- / t |
| Rundkies (8 – 16 mm) | Gehwegkies, Sickerleitungen, Flachdachbau, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.6 | 45.- / t |
| Rundkies (16-32 mm) | Sickerleitungen, Flachdachbau, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.6 | 45.- / t |
| Geröll (30 – 50 mm) | Sickerleitungen, Hinterfüllungen, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.6 | 33.- / t |
| Splitt (2 – 4 mm) | Gehwegsplitt, Unterlage für Gartenplatten/Verbundsteine | 1.4 | 55.- / t |
| Splitt (3 – 6 mm) | Gehwegsplitt, Unterlage für Gartenplatten/Verbundsteine | 1.4 | 58.- / t |
| Splitt (4 – 8 mm) | Gehwegsplitt, Unterlage für Gartenplatten/Verbundsteine, Winterdienst | 1.4 | 55.- / t |
| Sand gewaschen (0 – 1 mm) | Sandkasten, Rasenausbesserung, Leitungen einsanden, Überzug mischen | 1.4 | 48.- / t |
| Sand gewaschen (0 – 4 mm) | Rasenausbesserung, Leitungen einsanden, Verbundsteine ausfugen, Überzug mischen | 1.4 | 48.- / t |
| Betonkies (Leitungskies 0 – 16 mm) | Beton mischen, Leitungen einkiesen, Gestaltungselement Gartenbau | 1.7 | 39.- / t |
| Netstaler-Strassenkies (0 – 15 mm) | Gehwege, Waldstrassenbau und Plätze | 1.9 | 50.- / t |
| Wandkies | Grabenauffüllungen, Trockenstandorte, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.8 | 25.- / t |
| Wandkies gebrochen (0 – 45 mm) | Grabenauffüllungen, Rohplanie, Primärmaterial mit gebrochenen Anteilen | 1.8 | 26.- / t |
| Strassenkies gebrochen (0 – 22 mm) | Grabenauffüllungen, Feinplanie, Primärmaterial mit gebrochenen Anteilen | 1.6 | 34.- / t |
| RCB-Kies (0 – 16 mm) | Grabenauffüllungen, Feinplanie, braucht Deckschicht oder muss hydraulisch gebunden werden | 1.6 | 30.- / t |
| RCB-Kies (0 – 45 mm) | Grabenauffüllungen, Rohplanie, braucht Deckschicht oder muss hydraulisch gebunden werden | 1.7 | 24.- / t |
| Asphaltgranulat (0 – 30 mm) | Strassen und Platzbau, braucht Deckschicht oder muss bituminös gebunden werden bzw. Schichtdicke grösser 7 cm einwalzen | 1.6 | kostenlos |
Materiallieferung/ Krantransporte
| Preis in CHF exkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|
| Materiallieferung Mulde | |||
| Materiallieferung: Material wird retour gekippt | 190.- / Stk. | ||
| Materiallieferung: Mulde wird abgestellt | 190.- / Stk. | ||
| Abholung der leeren Mulde | 85.- / Stk. | ||
| Materiallieferung bei gleichzeitigem Muldenauftrag | 85.- / Stk. | ||
| Materialieferung Kran | |||
| Kranfahrzeug mit Greifer oder abgefüllt in Big Bag (ca. 5 m Reichweite bei 1t) | 260.- / Std. | ||
| Kranfahrzeug mit Greifer oder abgefüllt in Big Bag (ca. 15-20 m Reichweite bei 1t) | 295.- / Std. | ||
| Big Bag | |||
| Big Bag (91 × 91 × 125 cm / oben offen / Tragkraft 1500 kg) | 30.- / Stk. | ||
| Big Bag abfüllen (exkl. BigBag) | 28.- / Stk. | ||
| Big Bag abfüllen (inkl. BigBag) | 58.- / Stk. |
Weitere Dienstleistungen
Abholdienst/Hausräumungen
| Fahrzeug | Beschrieb | Preis in CHF exkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| Lieferwagen 3.5 t | Mit Hebebühne / nach Regie | 140.- / Std. | |
| Lieferwagen 7.5 t | Mit Hebebühne / nach Regie | 175.- / Std. | |
| Kehrichtfahrzeug | inkl. Chauffeur / ohne zusätzliche Hilfspersonen | 210.- / Std. | |
| Hilfsperson | 90.- / Std. |
Gewerbekehricht
| Beschrieb | Preis in CHF exkl. MwSt. | ||
|---|---|---|---|
| Leerung / Andockgebühr | pro Container | 13.50 / Container | |
| Entsorgungskosten brennbare Abfälle | 0.19 / kg | ||
| Karton-Abholung | bis 10 m³, jeweils am Freitag | 50.- pauschal |
Verkauf von Container
| Containerart | Grösse | Preis in CHF exkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| Stahl 800l (Abgeholt) | (LxBxH) 130 × 85 × 125 cm Stahlcontainer verzinkt | 800.- | |
| Stahl 800l (Geliefert) | (LxBxH) 130 × 85 × 125 cm Stahlcontainer verzinkt | 885.- | |
| Kunststoff 770l (Abgeholt) | (LxBxH) 137 × 77 × 131.5 cm Kunststoff-Container in den Farben grün oder schwarz erhältlich | 495.- | |
| Kunststoff 770l (Geliefert) | (LxBxH) 137 × 77 × 131.5 cm Kunststoff-Container in den Farben grün oder schwarz erhältlich | 580.- | |
| Kunststoff 240l (Abgeholt) | (LxBxH) 58 × 70.7 × 104.5 cm Kunststoff-Container in den Farben grün oder schwarz erhältlich | 60.- | |
| Kunststoff 240l (Geliefert) | (LxBxH) 58 × 70.7 × 104.5 cm Kunststoff-Container in den Farben grün oder schwarz erhältlich | 110.- | |
| Kunststoff 140l (Abgeholt) | (LxBxH) 48 × 54 × 107.5 cm Kunststoff-Container in den Farben grün oder schwarz erhältlich | 55.- | |
| Kunststoff 140l (Geliefert) | (LxBxH) 48 × 54 × 107.5 cm Kunststoff-Container in den Farben grün oder schwarz erhältlich | 105.- | |
| Occasion-Container | Abgeholt / Geliefert | Preis auf Anfrage | |
| Einlagesäcke 140l / 240l | 2.- / Stk. | ||
| Einlagesäcke 800l | 3.- / Stk. |
Garagenreinigung
| Preis in CHF exkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|
| Waschmobil | Reinigung von Strassen und Tiefgaragen inkl. Wasser |
185.- / Std. | |
| Wischmobil | Reinigung von Strassen und Tiefgaragen exkl. Entsorgung Strassenwischgut CHF 168.- / t |
185.- / Std. |
Alle Preise
Muldenservice
Transportpreise
| Preis in CHF exkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|
| Welakimulde | 4 m³, 6 m³, 7 m³ (Zuschlag Deckelmulde = CHF 30.-) | 190.- / Stk. | |
| Welakimulde | 12 m³, 18 m³ (Zuschlag Deckelmulde = CHF 30.-) | 210.- / Stk. | |
| Abrollmulde (Haken) | 11 m³, 18 m³, 25 m³, 36 m³ | 275.- / Stk. | |
| Bohrschlammmulde | 1-2 × 12 m³/ 1 × 36 m³ nur Transport, exkl. Material exkl. Muldenmiete bei 36 m³ CHF 8.- / Kalendertag |
440.- / Stk. | |
| Waschmulde | mobile Waschmulde zur Reinigung von Misch-, Mörtel- und Betonumschlagbehälter nur Transport, exkl. Material exkl. Muldenmiete CHF 8.- / Kalendertag |
440.- / Stk. |
Materialpreise nach m³
| Materialbeschrieb | Faktor 1 m³ ≈ t | Preis in CHF exkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| Aushub sauber | unverschmutzter Erd- und Felsabbruch gemäss Aushubrichtlinien / nicht erlaubt sind: Beton, Belag oder Mauerschutt / Aushub mit Nasszuschlag + CHF 20.- / m³ nur mit Aushubdeklaration | 1.6 | 48.- / m³ |
| Beton (kleiner als 70 cm) | Beton bis 70 cm Kantenlänge / Zuschlag stark armiert oder Kantenlänge über 70 cm CHF 25.- / m³ | 1.3 | 10.- / m³ |
| Holz A1-A3 | sauberes Holz, Span- und Sperrholzplatten, Kanthölzer, Schaltafeln / nicht erlaubt sind: Eisenbahnschwellen und druckimprägnierte Hölzer | 0.3 | 24.- / m³ |
| Mischabbruch | Kalksandsteine, Backsteine, Beton, Ziegel / nicht erlaubt sind: Plättli, Gips, Kaminabbruch und Verputzmaterial Zuschlag für Kantenlänge über 60 cm = CHF 25.- / m³ | 1.2 | 72.- / m³ |
| Sperrgut | Unsortiertes Material | nicht erlaubt sind: Flüssigkeiten und Sonderabfälle (Bitte Zuschläge beachten) | 0.3 | 84.- / m³ |
| Ziegel | reine Dachziegel | nicht erlaubt sind sind: Backsteine etc. | 1 | 28.- / m³ |
Materialpreise nach t
| Materialbeschrieb | Faktor 1 m³ ≈ t | Preis in CHF exkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| Belag < 250 mg / kg PAK | Belag < 250 mg / kg PAK Der Nachweis hat durch den Abgeber zu erfolgen | 1.3 | 80.- / t |
| brennbare Abfälle KVA | Vermischt mit Holz, Plastik, Papier, Karton / nicht erlaubt sind: Eisen, Steine, Gips, Eisenbahnschwellen, Holz grösser als 1.5 m | 0.25 | 190.- / t |
| Eisen / Metalle | nicht erlaubt sind: Fremdstoffe | 0.3 | Marktpreis |
| Gips sauber | reiner Gips, Gipskartonplatten, Rigipsplatten | 1 | 185.- /t |
| Grüngut | Rasenschnitt, Stauden und Äste bis 12 cm Durchmesser, max. Länge 3 m / nicht erlaubt sind: Fremdstoffe, Altholz | 0.25 | 137.- / t |
| Holz kontaminiert A4 | nur mit VeVa-Schein (durch J. Grimm AG = CHF 25.- / Stk.) – nur möglich, wenn der Abgeberbetrieb eine VeVa-Nr. hat | 0.4 | 190.- / t |
| Aushub verschmutzt / Inertstoffe Typ B | Gemisch aus Aushub, Beton, Belag, Plättli, Mischabbruch, Verputz, Gipsanteil unter 2 % | nicht erlaubt: Fremdstoffe, Asbest, keine Altlasten Zuschlag für Kantenlänge über 70 cm = CHF 25.- / m³ | 1.3 | 88.- / t |
| Isolation nicht asbesthaltig | Isolationsmaterial z.B. Steinwolle | nicht erlaubt sind: Asbest, brennbares Material | 0.01 | 600.- / t |
Zuschläge
| Preis in CHF exkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|
| Deckelmulde pro Leerung | 30.- / Stk. | ||
| Mulde «verkehrt» pro Leerung | 30.- / Stk. | ||
| Abrollmulde (Haken) umstellen auf Baustelle | 200.- / Stk. | ||
| Welakimulde umstellen auf Baustelle | 150.- / Stk. | ||
| Muldenmiete ab 60 Tagen | 30.- / Woche | ||
| Übergrösse Inert / Mischabbruch / Beton | 25.- / m³ | ||
| Mulde ausserhalb der Muldenregion | nach Aufwand | ||
| Elektrogeräte gross (über 60 cm) in Mulde | 20.- / Stk. | ||
| Elektrogeräte klein in Mulde | 5.- / Stk. | ||
| PW-Batterien | 10.- / Stk. | ||
| PW-Reifen (ohne Felgen) | 10.- / Stk. | ||
| PW-Räder (mit Felgen) | 20.- / Stk. | ||
| Big Bag 1m³ ASBEST / Eternit (90×90×110 cm) | 25.- / Stk. | ||
| Big Bag flach ASBEST / Eternit (260×125×30 cm) | 25.- / Stk. | ||
| Big Bag ASBEST / Eternit (grössere Volumen) | auf Anfrage | ||
| Big Bag (91×91×125 cm / oben offen) | 30.- / Stk. | ||
| Depot Schloss für Deckelmulde | 100.- / Stk. | ||
| Depot Schlüssel für Deckelmulde | 20.- / Stk. | ||
| Entsorgungsnachweis (nach Aufwand) | mind. 45.- | ||
| Beratung Abfallkonzepte | 180.- / Std. |
Regietarife
