Materialbezug
Sie möchten eine Kiessorte, gesiebten Humus oder Rindenmulch an unserem Standort Chrüzlen abholen?
Die Materialien werden Ihnen ohne Aufpreis mit unserem Elektro-Radlader auf Ihren Anhänger, Ihre offene Pritsche, Ihren LKW etc. aufgeladen.
Das Gewicht wird mittels geeichter Eingangs- und Ausgangswägung ermittelt.
Auf Voranmeldung füllen wir Ihnen die gewünschten Materialien auch in Big Bags ab.
Kiesmaterial
| Material | Materialbeschrieb | Faktor 1 m³ ≈ t | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Rundkies (4 – 8 mm) | Gehwegkies, Sickerleitungen, Flachdachbau, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.6 | 45.- / t |
| Rundkies (8 – 16 mm) | Gehwegkies, Sickerleitungen, Flachdachbau, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.6 | 45.- / t |
| Rundkies (16-32 mm) | Sickerleitungen, Flachdachbau, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.6 | 45.- / t |
| Geröll (30 – 50 mm) | Sickerleitungen, Hinterfüllungen, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.6 | 33.- / t |
| Splitt (2 – 4 mm) | Gehwegsplitt, Unterlage für Gartenplatten/Verbundsteine | 1.4 | 55.- / t |
| Splitt (3 – 6 mm) | Gehwegsplitt, Unterlage für Gartenplatten/Verbundsteine | 1.4 | 58.- / t |
| Splitt (4 – 8 mm) | Gehwegsplitt, Unterlage für Gartenplatten/Verbundsteine, Winterdienst | 1.4 | 55.- / t |
| Sand gewaschen (0 – 1 mm) | Sandkasten, Rasenausbesserung, Leitungen einsanden, Überzug mischen | 1.4 | 48.- / t |
| Sand gewaschen (0 – 4 mm) | Rasenausbesserung, Leitungen einsanden, Verbundsteine ausfugen, Überzug mischen | 1.4 | 48.- / t |
| Betonkies (Leitungskies 0 – 16 mm) | Beton mischen, Leitungen einkiesen, Gestaltungselement Gartenbau | 1.7 | 39.- / t |
| Netstaler-Strassenkies (0 – 15 mm) | Gehwege, Waldstrassenbau und Plätze | 1.9 | 50.- / t |
| Wandkies | Grabenauffüllungen, Trockenstandorte, Gestaltungselement im Gartenbau | 1.8 | 25.- / t |
| Wandkies gebrochen (0 – 45 mm) | Grabenauffüllungen, Rohplanie, Primärmaterial mit gebrochenen Anteilen | 1.8 | 26.- / t |
| Strassenkies gebrochen (0 – 22 mm) | Grabenauffüllungen, Feinplanie, Primärmaterial mit gebrochenen Anteilen | 1.6 | 34.- / t |
| RCB-Kies (0 – 16 mm) | Grabenauffüllungen, Feinplanie, braucht Deckschicht oder muss hydraulisch gebunden werden | 1.6 | 30.- / t |
| RCB-Kies (0 – 45 mm) | Grabenauffüllungen, Rohplanie, braucht Deckschicht oder muss hydraulisch gebunden werden | 1.7 | 24.- / t |
| Asphaltgranulat (0 – 30 mm) | Strassen und Platzbau, braucht Deckschicht oder muss bituminös gebunden werden bzw. Schichtdicke grösser 7 cm einwalzen | 1.6 | kostenlos |
Organisches Material
| Material | Materialbeschrieb | Faktor 1 m³ ≈ t | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Fallschutz Holzschnitzel zertifiziert nach DIN EN 1177:2018 | Fallschutz Spielplatz, max Fallhöhe 3 m bei Schichtdichte 30cm Bodenabdeckmaterial für Rabatte, Beete und Gehwege | 0.25 | 321.- / t |
| Rindenmulch | dekoratives Bodenabdeckmaterial für Rabatte, Töpfe und Blumenbeete | 0.4 | 145.- / t |
| Kompost reif 20 mm | Naturmineraldünger für Gemüse etc. Rosenabdeckmaterial | 0.7 | 80.- / t |
| Gärgut getrocknet (Einstreu) | saugfähiger Stalleinstreu (für Biolandbau nach Fibl. Zugelassen) | 0.3 | 20.- / t |
| Humus gesiebt, ungedämpft* | Blumenbeeterde, Feinplanie für Rasen | 1.3 | 65.- / t |
| Humus ungesiebt, ungedämpft* | Rohplanie für Rasen, Humusierung nach Auffüllungen | 1.4 | 45.- / t |
| Humus, Sand, Kompost gemischt* | Blumenbeeterde, Rasenausbesserung, Hochbeeterde | 1.1 | 75.- / t |
| Individuelle Mischung nach Kundenwunsch | auf Anfrage | ||
| *Naturprodukte (nicht steril) |
Sie möchten das Material auf Ihre Baustelle oder zu Ihnen nach Hause geliefert?