Wertstoffcenter Bubikon
In unserem Wertstoffcenter Bubikon nehmen wir Wertstoffe wie Karton, Holz, Metalle, Papier und Glas von Privatpersonen, Gewerbe und Gemeinden entgegen. Die Materialien werden auf unseren Brückenwaagen gewogen und nach Gewicht abgerechnet.
Gewerbekunden können den Ablad mittels Kundenkarte selber bedienen und bekommen eine monatliche Abrechnung.
Privatpersonen bezahlen mit Karte oder Twint.
Mindestgebühr pro Ablad CHF 25.-
Preise
| Material | Materialbeschrieb | VeVa Nr. | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Holz A1-A3 | sauberes Holz, Span- und Sperrholzplatten, Kanthölzer, Schaltafeln | Nicht erlaubt: Eisenbahnschwellen und druckimprägnierte Hölzer | 17 02 97 (ak) | 100.- / t |
| Holz kontaminiert A4 | Annahme nur mit VeVA-Begleitschein (Bahnschwellen, Fensterrahmen, druckimprägnierte Pfähle etc.) | 17 02 98 (S) | 190.- / t |
| erstellen einen VeVA-Begleitscheines durch Wiedag | nur möglich, wenn der Abgeberbetrieb eine VeVa-Nr. hat | 25.- / Stk. | |
| Bruchglas sortiert | braun, grün, weiss | 20 01 02 | Marktpreis |
| Bruchglas gemischt | 20 01 02 | Marktpreis | |
| Flachglas, Spiegel | sauber ohne Rahmen | 17 02 02 | 36.- / t |
| Eisen/Metalle | 17 04 05 | Marktpreis | |
| Elektrogeräte | Gewerbliche Grosselektrogeräte auf Anfrage | 16 02 13 (ak) | kostenlos |
| Aushub verschmutzt / Inertstoffe Typ B | Gemisch aus Aushub, Beton, Belag, Plättli, Mischabbruch, Verputz, Gipsanteil unter 2 % | Nicht erlaubt: Fremdstoffe, Asbest, keine Altlasten | 17 09 04 (ak) | 94.- / t |
| Karton | 20 01 01 | Marktpreis | |
| Papier | 20 01 01 | Marktpreis | |
| Sperrgut | Unsortiertes Material / nicht erlaubt sind : Flüssigkeiten und Sonderabfälle / Bitte Zuschläge beachten | 17 09 04 (ak) | 270.- / t |
| brennbare Abfälle / KVA | Vermischt mit Holz, Plastik, Papier, Karton / nicht erlaubt sind: Eisen, Steine, Gips, Eisenbahnschwellen, Holz grösser als 1.5 m | 17 09 04 (ak) | 270.- / t |
| Beton (kleiner als 70cm) | Beton bis 70 cm Kantenlänge Zuschlag stark armiert oder Kantenlänge über 70 cm CHF 25.- / m³ | 17 01 01 | keine Annahme |
| Ziegel | nur reine Dachziegel / nicht erlaubt sind: Backsteine und andere Fremdstoffe | 17 01 02 | keine Annahme |
| Feuerlöscher | (bis 10 kg) | keine Annahme | |
| Gasflaschen | (bis 10 kg) | keine Annahme | |
| Gips sauber | reiner Gips, Gipskartonplatten, Rigipsplatten | 17 08 02 | keine Annahme |
| Kompressorgeräte | Kühlgeräte (max. 4.2 m Länge+Breite+Höhe) | 16 02 11 | kostenlos |
| Leuchtstoffröhren | 20 01 21 (S) | kostenlos | |
| Unterhaltungselektronik (Sens / Swico) | 16 02 97 (ak) | kostenlos | |
| Baggerraupen/Altgummi | 16 01 03 (ak) | keine Annahme | |
| PW-Batterie | 16 06 98 (S) | 10.- / Stk. | |
| Styropor | im Sammelsack à 500l | 15 01 02 | keine Annahme |
| Fremdwägung | 15.- / Stk. | ||
| Kunststoff-Sammelsäcke | 35l-Säcke, Rolle à 10 Stk. | 19.- inkl. MwSt. | |
| Kunststoff-Sammelsäcke | 60l-Säcke, Rolle à 10 Stk. | 25.- inkl. MwSt. | |
| Kunststoff-Sammelsäcke | 110l-Säcke, Rolle à 10 Stk. | 41.- inkl. MwSt. | |
| Kunststoff-Sammelsäcke | 110l-Säcke, einzeln | 5.- inkl. MwSt. |
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
07.00 Uhr – 12.00 Uhr
13.00 Uhr – 17.15 Uhr
Rosengartenstr. 5
8608 Bubikon